miércoles, 25 de mayo de 2011

AVANCE PRACTICA Nº2 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

REALIZACIÓN DE CUADRO DE MANIOBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE MOTORES POR AUMENTO DE TEMPERATURA EN ESTATOR Y RODAMIENTO.

ACTIVIDAD
Realización de un cuadro electrico de protección, para motores.
- Esquema eléctrico.
- Alojamiento de los componentes, respetando su posición y nivelación.
- Cableado eléctrico.
- Programación del controlador de temperatura.

En la siguiente documentación os dejo las caracteristicas y explicación del funcionamiento de los sensores.



ELECTRONICA APLICADA EN ELECTROMECÁNICA

Termistores
Los Termistores son resistores sensibles a la temperatura, es decir su resistencia varía según la temperatura que es sometido, tenemos dos tipos:
NTC- Negativos.
PTC- Positivos.

Termistor NTC

Fabricados de óxidos de metales de transición, (manganeso, cobalto, cobre y niquel) los NTC actuan en un rango de temperatura de – 200º a +1000ºC. Un termistor NTC debe usarse, cuando hace falta el cambio de resistenciaen una gama de temperaturas amplia. Tiene estabilidad mecánica, térmica, eléctrica y mucha sensibilidad. Su utilización más destacada puede ser , el control y medición de temperatura.

Termistor PTC

fabricados de titanato de bario y deben usarse cuando existe un cambio drástico en la resistencia a una temperatura específica o nivel de corriente. Los termistores PTC actuan en un rango de temperatura entre 60º C a 180ºC. Su utilización más destacada puede ser, para la protección de bobinados de motores eléctricos y transformadores.

PTC – 100
La PT-100, es una resistencia que varia según la temperatura, su impedancia caracteristica es de 100Ω a una temperatura de 0º C.

ESTA SERÍA LA TABLA SEGÚN RESISTENCIA Y TEMPERATURA.
PT 100
ohms
 °C     0       1      2      3      4      5      6      7      8      9
-190  22.78   22.35  21.93  21.50  21.08  20.66  20.23  19.81  19.38  18.96

-180  27.01   26.59  26.17  25.74  25.32  24.90  24.47  24.05  23.63  23.20

-170  31.24   30.81  30.39  29.97  29.55  29.13  28.70  28.28  27.86  27.44

-160  35.45   35.03  34.61  34.19  33.77  33.34  32.92  32.50  32.08  31.66

-150  39.65   39.23  38.81  38.39  37.97  37.55  37.13  36.71  36.29  35.87

-140  43.78   43.37  42.96  42.54  42.13  41.72  41.30  40.89  40.48  40.06

-130  47.90   47.49  47.08  46.67  46.26  45.85  45.43  45.02  44.61  44.20

-120  52.01   51.60  51.19  50.78  50.37  49.96  49.55  49.14  48.73  48.32

-110  56.11   55.70  55.29  54.88  54.48  54.07  53.66  53.25  52.84  52.43

-100  60.20   59.79  59.38  58.98  58.57  58.16  57.75  57.34  56.93  56.52

-90   64.23   63.83  63.43  63.02  62.62  62.22  61.81  61.41  61.01  60.60

-80   68.25   67.85  67.45  67.05  66.65  66.25  65.84  65.44  65.04  64.64

-70   72.26   71.86  71.46  71.06  70.66  70.26  69.86  69.46  69.06  68.66

-60   76.26   75.86  75.46  75.06  74.67  74.27  73.87  73.47  73.07  72.67

-50   80.25   79.85  79.45  79.06  78.66  78.26  77.86  77.46  77.06  76.66

-40   84.22   83.83  83.43  83.03  82.64  82.24  81.84  81.44  81.05  80.65

-30   88.18   87.79  87.39  87.00  86.60  86.21  85.81  85.41  85.02  84.62

-20   92.13   91.74  91.35  90.95  90.56  90.16  89.77  89.37  88.98  88.58

-10   96.07   95.68  95.29  94.89  94.50  94.11  93.71  93.32  92.92  92.53

0    100.00   99.61  99.22  98.82  98.43  98.04  97.65  97.25  96.86  96.47

0    100.00  100.39 100.78 101.17 101.56 101.95 102.34 102.73 103.12 103.51

10   103.90  104.29 104.68 105.07 105.46 105.85 106.24 106.63 107.02 107.41

20   107.79  108.18 108.57 108.96 109.35 109.74 110.12 110.51 110.90 111.29

30   111.67  112.06 112.45 112.84 113.22 113.61 114.00 114.38 114.77 115.16

40   115.54  115.93 116.32 116.70 117.09 117.47 117.86 118.24 118.63  119.0

50   119.40  119.78 120.17 120.55 120.94 121.32 121.71 122.09 122.48 122.86

60   123.24  123.63 124.01 124.39 124.78 125.16 125.54 125.93 126.31 126.69

70   127.07  127.46 127.84 128.22 128.60 128.99 129.37 129.75 130.13 130.51

80   130.89  131.28 131.66 132.04 132.42 132.80 133.18 133.56 133.94 134.32

90   134.70  135.08 135.46 135.84 136.22 136.60 136.98 137.36 137.74 138.12

100  138.50  138.88 139.26 139.64 140.02 140.40 140.77 141.15 141.53 141.91

110  142.29  142.67 143.04 143.42 143.80 144.18 144.55 144.93 145.31 145.69

120  146.06  146.44 146.82 147.19 147.57 147.95 148.32 148.70 149.07 149.45

130  149.83  150.20 150.58 150.95 151.33 151.70 152.08 152.45 152.83 153.20

140  153.58  153.95 154.33 154.70 155.08 155.45 155.83 156.20 156.57 156.95

150  157.32  157.69 158.07 158.44 158.81 159.19 159.56 159.93 160.30 160.68
160  161.05  161.42 161.79 162.16 162.53 162.91 163.28 163.65 164.02 164.39

170  164.76  165.13 165.50 165.88 166.25 166.62 166.99 167.36 167.73 168.10

180  168.47  168.84 169.21 169.58 169.95 170.31 170.68 171.05 171.42 171.79

190  172.16  172.53 172.90 173.26 173.63 174.00 174.37 174.74 175.10 175.47

200  175.84  176.21 176.58 176.94 177.31 177.68 178.04 178.41 178.78 179.14

210  179.51  179.88 180.24 180.61 180.98 181.34 181.71 182.07 182.44 182.81

220  183.17  183.54 183.90 184.27 184.63 185.00 185.36 185.73 186.09  186.4

230  186.82  187.18 187.55 187.91 188.27 188.64 189.00 189.37 189.73 190.09

240  190.46  190.82 191.18 191.54 191.91 192.27 192.63 192.99 193.36 193.72

250  194.08  194.44 194.80 195.17 195.53 195.89 196.25 196.61 196.97 197.33

260  197.69  198.05 198.41 198.77 199.14 199.50 199.86 200.22 200.58 200.94

270  201.29  201.65 202.01 202.37 202.73 203.09 203.45 203.81 204.17 204.53

280  204.88  205.24 205.60 205.96 206.32 206.68 207.03 207.39 207.75 208.11

290  208.46  208.82 209.18 209.53 209.89 210.25 210.60 210.96 211.32 211.67

300  212.03  212.39 212.74 213.10 213.45 213.81 214.16 214.52 214.88 215.23

310  215.59  215.94 216.29 216.65 217.00 217.36 217.71 218.07 218.42 218.77

320  219.13  219.48 219.84 220.19 220.54 220.90 221.25 221.60 221.96 222.31

330  222.66  223.01 223.37 223.72 224.07 224.42 224.77 225.13 225.48 225.83

340  226.18  226.53 226.88 227.24 227.59 227.94 228.29 228.64 228.99 229.34

350  229.69  230.04 230.39 230.74 231.09 231.44 231.79 232.14 232.49 232.84

360  233.19  233.54 233.89 234.23 234.58 234.93 235.28 235.63 235.98 236.32

370  236.67  237.02 237.37 237.72 238.06 238.41 238.76 239.11 239.45 239.80

380  240.15  240.49 240.84 241.19 241.53 241.88 242.23 242.57 242.92 243.26

390  243.61  243.95 244.30 244.65 244.99 245.34 245.68 246.03 246.37 246.72

400  247.06  247.40 247.75 248.09 248.44 248.78 249.12 249.47 249.81 250.16

410  250.50  250.84 251.19 251.53 251.87 252.21 252.56 252.90 253.24 253.58

420  253.93  254.27 254.61 254.95 255.29 255.64 255.98 256.32 256.66 257.00

430  257.34  257.68 258.02 258.37 258.71 259.05 259.39 259.73 260.07 260.41
440  260.75  261.09 261.43 261.77 262.11 262.45 262.78 263.12 263.46 263.80






Una de las utilidades podría ser la medida de temperatura en partes mecánicas, que pueden ser afectadas por la temperatura.
Una aplicación podría ser controlar la temperatura de rodamientos.



KIT DE CUADRO DE PROTECCIÓN

EMPIEZA LA REALIZACIÓN DE DOS CUADROS DE PROTECCIÓN, PARA MOTORES ELÉCTRICOS PROTEGIDOS POR DOS SENSORES, (TERMISTORES Y PT-100)

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRAS

Realizar un cuadro de maniobras, para la protección de motores, provistos de termistores y pt-100.
El cuadro estará provisto de dos lámparas de avería, que se activaran si el aumento de temperatura, es por causa de fallo en el estator o en el rodamiento y a su vez cerrara un contacto para comandar el paro de emergencia de la maquina.
Además dispondrá de un visor para ver la temperatura instantanea del rodamiento.

MATERIALES

- Caja para montar los elementos.
- Reles con zocalo de 24v.
- Visor controlador de temperatura.
- Pilotos de avería de 24v.
- Borneros para conexion.
- Carril (din).
- Cable, tornillería y puntas para cable, pasacables.

PASOS A SEGUIR

A- Esquema eléctrico.
B- Marcado, cortado y limado, para el acoplamiento de los elementos.
C- Acoplamiento de componentes.
D- Cableado eléctrico.
E- Programacion del visualizador de temperatura.
F- Puesta en marcha.









LISTO PARA PROGRAMACIÓN CONTROLADOR Y PUESTA EN MARCHA







RESULTADO FINAL



Los esquemas eléctricos son fundamentales para poder realizar la instalación y reparación.


¡ MUY BUENA PRACTICA EQUIPO!
Preparar los esquemas y daremos por finalizada la practica.


CUADROS DE PROTECCIÓN FUNCIONANDO


12 comentarios:

Anónimo dijo...

Como puedo hacer el curso

Anónimo dijo...

mucho golfo veo por hay suelto

Anónimo dijo...

Hay,no...AHÍ,jejeje

Anónimo dijo...

No es que haya mucho golfo, es que no saben hacer otra cosa, lo bueno es que al final aprenderemos a crear un electroperikito, ah y para entrar suplicale al señor que al igual para el año que viene, jajaja

Anónimo dijo...

Una vez, a alguien se le ocurrio acoplar una simple anilla, a una lata de conservas, no era ningun fisico, quimico, ni nada parecido, era alguien que aprovechaba sus habilidades y conocimientos para crear algo útil.Lo tenemos hoy en día en las latas de refrescos, quien sabe?
Quiza un (electroperikito), algún dia sea un gran descubrimiento.

Anónimo dijo...

Latas?...perikoselecktro?...joer ke electroparanoia!!! jajaja

Anónimo dijo...

jajaja primero hay q cazarlo!

Anónimo dijo...

ya saben mas vale electroperiquito en mano q en fotografia :D

Anónimo dijo...

IDEA DEL PROYECTO!!!
mi madre me dijo HIJO sal ala calle y hazte un hombre!!
idea del proyecto:
UN SISTEMA NEUMATICO QUE TE LEVANTE DEL SOFA CONECTADO A UNA VIA QUE TE LLEVE AL ASEO Y CON UNA BOMBA TE HECHE AGUA EN LA CARA CON UN AUTOMATA QUE ABRA LA PUERTA DE LA CASA CUANDO NO TIENES GANAS Y UN LIMPIA PARABRISAS PARA APARTAR TODO EL ESCOMBRO HUMANO QUE HAY EN LA SOCIEDAD Y ESA VIA TE LLEVE HASTA UNA SITIO QUE SE LLAMA( o dicen llamarse ) puestos de trabajo Y TE LLEVE A LA OFICINA DONDE UNA VOZ MECANICA TE DIRA YA LE LLAMAREMOS

Anónimo dijo...

CONCLUSION DONDE SE PONGA LA ELECTRICIDAD DIMELO QUE ME PONGA PROTECCION JJAJA

Anónimo dijo...

cuando cobramos?

Anónimo dijo...

si del mes 13